VÉ MÁY BAY QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM
(* Dưới đây là bảng giá vé từ Mỹ về Việt Nam chưa bao gồm , giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian bay và hãng bay)
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | HÃNG BAY | GIÁ THAM KHẢO |
Chicago (ORD) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Eva Air | 445$ |
Hà Nội (HAN) | All Nippon | 550$ | |
Los Angeles (LAX) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Eva Air | 345$ |
Hà Nội (HAN) | Singapore Airlines | 450$ | |
San Francisco (SFO) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Vietnamairlines | 345$ |
Hà Nội (HAN) | Eva Air | 295$ | |
Seattle (SEA) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Eva Air | 395$ |
Hà Nội (HAN) | Asiana | 285$ | |
Dallas (DFW) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Korean Air | 410$ |
Hà Nội (HAN) | American Airlines | 525$ | |
Atlanta (ATL) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Korean Air | 617$ |
Hà Nội (HAN) | Korean Air | 646$ | |
New York (JFK) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Korean Air | 465$ |
Hà Nội (HAN) | Cathay Pacific | 345$ | |
Houston (IAH) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Eva Air | 525$ |
Hà Nội (HAN) | All Nippon | 495$ | |
Phoenix (PHX) | Tân Sơn Nhất (SGN) | American Airlines | 415$ |
Hà Nội (HAN) | Japan Airlines | 420$ | |
Detroit (DTW) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Korean Air | 619$ |
Hà Nội (HAN) | Delta Airlines | 638$ | |
Philadelphia (PHL) | Tân Sơn Nhất (SGN) | American Airlines | 430$ |
Hà Nội (HAN) | Asiana Airlines | 450$ | |
Washington. DC (IAD) | Tân Sơn Nhất (SGN) | Korean Air | 550$ |
Hà Nội (HAN) | All Nippon | 540$ | |
San Diego (SAN) | Tân Sơn Nhất (SGN) | American Airlines | 335$ |
Hà Nội (HAN) | Japan Airlines | 285$ |
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY TỪ CANADA VỀ VIỆT NAM
(* Dưới đây là bảng giá vé từ Canada về Việt Nam chưa bao gồm , giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian bay và hãng bay)
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | HÃNG BAY | GIÁ THAM KHẢO |
Toronto | Hà Nội (HAN) | Eva Air | 724$ |
United Airlines | 737$ | ||
Air Canada | 839$ | ||
Cathay Pacific Airways | 902$ | ||
Toronto | Tân Sơn Nhất (SGN) | ANA All Nippon Airways | 613$ |
United Airlines | 628 $ | ||
American Airlines | 698 $ | ||
EVA Air | 706$ | ||
Vancouver | Hà Nội (HAN) | Korean Air | 491$ |
Air Canada | 618$ | ||
EVA Air | 695$ | ||
China Airlines | 733$ | ||
Vancouver | Tân Sơn Nhất (SGN) | Korean Air | 491$ |
Air Canada | 586$ | ||
EVA Air | 665$ | ||
China Airlines | 713$ | ||
Montreal | Hà Nội (HAN) | ANA All Nippon Airways | 727$ |
United Airlines | 742$ | ||
EVA Air | 797$ | ||
Air France | 969$ | ||
Montreal | Tân Sơn Nhất (SGN) | ANA All Nippon Airways | 618$ |
United Airlines | 636$ | ||
EVA Air | 711$ | ||
Air France | 724$ | ||
Ottawa | Hà Nội (HAN) | ANA All Nippon Airways | 722$ |
EVA Air | 858$ | ||
Qatar Airways | 962$ | ||
Ottawa | Tân Sơn Nhất (SGN) | ANA All Nippon Airways | 613$ |
United Airlines | 628$ | ||
Air Canada | 719$ |
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG TIÊU BIỂU
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Khách hàng nói gì về Thảo Nguyễn Travel? – Trải nghiệm thực tế, đánh giá chân thật từ những chuyến đi đáng nhớ!
